
| Saldo Akhir Bulan Februari 2023 | Rp 3.776.000 | |
| Penerimaan : | ||
| Hasil Kotak Amal (KOMAL) 21 Gerai | Rp 2.313.100 | |
| Infaq Yatim Via Transfer | Rp 3.161.000 | |
| Kontribusi UPZIS PRNU | Rp 5.500.000 | |
| Jumlah Penerimaan Bulan Maret 2023 | Rp 14.750.100 | |
| Pengeluaran : | ||
| Pentasarufan Program : | Rp 8.883.000 | |
| Program Pendidikan | Rp 4.500.000 | |
| Program Kesehatan | Rp 355.000 | |
| Program Ekonomi | Rp – | |
| Program NU Dakwah | Rp 4.028.000 | |
| Program Siaga Bencana | Rp – | |
| Qurban | Rp – | |
| Beban Biaya Operasional : | Rp 1.814.000 | |
| Bayar WiFi MWCNU Bulan Februari | Rp 352.000 | |
| Beli Amplop 1 Dus | Rp 25.000 | |
| Presentase 20% Hasil Koin Gerai untuk PC LAZISNU Sidoarjo | Rp 462.000 | |
| Beli ATK | Rp 22.000 | |
| Bayar WiFi MWCNU Bulan Maret | Rp 353.000 | |
| Bayar Seragam untuk Sahabat Pengurus LAZISNU MWCNU @5 Pcs | Rp 600.000 | |
| Jumlah Pengeluaran Bulan Maret 2023 | Rp 10.697.000 | |
| Jumlah Saldo Bulan Maret 2023 | Rp 4.053.100 |
Terbilang : Empat Juta Lima Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah
| Senin, 10 April 2023 | Dilaporkan oleh | Disetujui oleh | |
| Tanda Tangan |
|
||
| Nama | SITI KHOIRUN NISAK | FITHRONI, S.Pd | SUMARI AHMADI |
| Jabatan | Wakil Bendahara | Ketua | Bendahara |


alhamdulillah, semoga semakin jaya dan barokah